E-SHOP - TOOLS / Catalogue of milling cutters / Form relivied and angular cutters / Half circle milling cutters concave
Jump-to- menu|
D js 16 Diameter |
S Width of milling cutter |
d H 7 Diameter of fixative element |
R H 11 Radius |
Z Number of teeth |
Code | In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 16 | 1 | 14 | Yes | |
| 50 | 6 | 16 | 1,25 | 14 | Yes | |
| 50 | 8 | 16 | 1,6 | 14 | Yes | |
| 50 | 9 | 16 | 2 | 14 | Yes | |
| 63 | 10 | 22 | 2,5 | 12 | Yes | |
| 63 | 12 | 22 | 3 | 12 | Yes | |
| 63 | 12 | 22 | 3,15 | 12 | Yes | |
| 63 | 16 | 22 | 3,5 | 12 | Yes | |
| 63 | 16 | 22 | 4 | 12 | Yes | |
| 63 | 18 | 22 | 4,5 | 12 | Yes | |
| 63 | 20 | 22 | 5 | 12 | On request | |
| 80 | 24 | 27 | 6 | 12 | Yes | |
| 80 | 24 | 27 | 6,3 | 12 | Yes | |
| 80 | 24 | 27 | 7 | 12 | Yes | |
| 80 | 32 | 27 | 8 | 12 | Yes | |
| 100 | 32 | 32 | 9 | 12 | Yes | |
| 100 | 36 | 32 | 10 | 12 | Yes | |
| 100 | 40 | 32 | 12 | 12 | Yes | |
| 100 | 40 | 32 | 12,5 | 12 | Yes | |
| 125 | 50 | 32 | 16 | 10 | Yes | |
| 125 | 60 | 32 | 20 | 10 | Yes |
Using for materials
~DIN 855 A
ISO 3860, ~ČSN 222230
Code : 820070
ISO 3860, ~ČSN 222230
Code : 820070
