E-SHOP - TOOLS / Catalogue of milling cutters / Form relivied and angular cutters / Half circle milling cutters convex
Jump-to- menu|
Z Number of teeth |
d H 7 Diameter of fixative element |
S Width of milling cutter |
D js 16 Diameter |
R k 11 Radius |
Code | In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 2 | 50 | 1 | Yes | |
| 14 | 16 | 2,5 | 50 | 1,25 | Yes | |
| 14 | 16 | 3,2 | 50 | 1,6 | Yes | |
| 14 | 16 | 4 | 50 | 2 | Yes | |
| 12 | 22 | 5 | 63 | 2,5 | Yes | |
| 12 | 22 | 6 | 63 | 3 | Yes | |
| 12 | 22 | 6,3 | 63 | 3,15 | Yes | |
| 12 | 22 | 7 | 63 | 3,5 | Yes | |
| 12 | 22 | 8 | 63 | 4 | Yes | |
| 12 | 22 | 9 | 63 | 4,5 | Yes | |
| 12 | 22 | 10 | 63 | 5 | Yes | |
| 12 | 27 | 11 | 80 | 5,5 | Yes | |
| 12 | 27 | 12 | 80 | 6 | On request | |
| 12 | 27 | 12,6 | 80 | 6,3 | Yes | |
| 12 | 27 | 13 | 80 | 6,5 | Yes | |
| 12 | 27 | 14 | 80 | 7 | Yes | |
| 12 | 27 | 15 | 80 | 7,5 | Yes | |
| 12 | 27 | 16 | 80 | 8 | Yes | |
| 12 | 32 | 17 | 100 | 8,5 | Yes | |
| 12 | 32 | 18 | 100 | 9 | Yes | |
| 12 | 32 | 19 | 100 | 9,5 | Yes | |
| 12 | 32 | 20 | 100 | 10 | On request | |
| 12 | 32 | 22 | 100 | 11 | Yes | |
| 12 | 32 | 24 | 100 | 12 | Yes | |
| 12 | 32 | 25 | 100 | 12,5 | Yes | |
| 12 | 40 | 28 | 125 | 14 | Yes | |
| 12 | 32 | 32 | 125 | 15 | Yes | |
| 12 | 32 | 32 | 125 | 16 | Yes | |
| 12 | 40 | 36 | 125 | 18 | Yes | |
| 12 | 32 | 40 | 125 | 20 | Yes | |
| 12 | 40 | 50 | 160 | 25 | On request |
Using for materials
~DIN 856
ISO 3860, ~ČSN 222210
Code : 810070
ISO 3860, ~ČSN 222210
Code : 810070
